Name | Kol Schlachtschiff Triton |
Type | KOL Triton |
Herstellervolk | Argonen |
Klasse | M2 |
Geschwindigkeit | 72,8 m/s |
Beschleunigung | 4 m/s² |
Wendigkeit | 0,6 U/min |
Laderaumgröße | 15.000 Einheiten |
Warentransportklasse | Extra großer Container XL |
Schildbuchten | 5 Buchten mit maximal je 2 GJ (X3AP 6 Buchten) |
Schildgenerator | 15.400 MW |
Geschütztürme | 8 Hauptgeschütze, 6 Türme mit 48 Geschützen |
Bewaffnung | PBK, EPW, EIG, PIK, PK, PRG, CF, PSG, ID, IGP, IK, PPK, FK, GS, FS |
Laserenergie | 296.400 MJ |
Laderate | 4970,9 KW (X3AP 6.800 KW) |
Raketen | Moskito, Wespe, Libelle, Hummel, Hornisse, Disrupter, Feuerschalter, Donnerschlag, Gewittersturm, Hurrikan, Zyklon, Tornado, Taifun, Feuersturm, Aurora, Ferngelenkter Gefechtskopf, Baluga |
Dockplätze | 7 Dockplätze für M3, M4 und M5 |
Preis | 159.937.483 Credits |
Informationen
Website Gruppe
Wer ist online
Wir haben 9 Gäste online
Kol Schlachtschiff Triton - Die Schiffsdaten